|
I. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Juris Siliņš | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Kārkliņš Aivars (Kuldīga) | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
3 | Uldis Zutis | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Māris Putnieks | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 2 | 3 | 2 |
---|
5 | Ilmārs Vonda | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
II. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Čugunovs Sergejs | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Sergejs Šikovs | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Buholcs Alvis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 (3:5) | 5 |
---|
4 | Uģis Jansons | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 0 1 : 3 | 1 (4:3) | 3 |
---|
5 | Grikšs Antons | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 (5:4) | 4 |
---|
|
III. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Guntis Šēnhofs | | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 4 | 1 |
---|
2 | Ambergs Aksels | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Šikovs Nikolajs | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 | 4 |
---|
4 | Priede Māris | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 0 | 5 |
---|
5 | Naglis Jānis | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | | 2 | 3 |
---|
|
IV. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Temjaševs Leonīds | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
2 | Krūmiņš Andris | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
3 | Sergejs Borisovs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Raivis Incenbergs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 | 4 |
---|
5 | Aivars Vonda | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
V. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Motorins Aleksandrs | | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Pļuščs Olegs | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Juris Kravals | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Modris Cīrulis | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 | 4 |
---|
5 | Reinfelds Andris | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
VI. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Krivods Guntis | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
2 | Šuvalovs Ivars | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
3 | Siliņš Aivars (Talsi) | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 | 4 |
---|
4 | Grebeško Vladislavs | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 2 | 3 |
---|
5 | Saks Edgars | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
I. pusfināls par 1.-12. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Juris Siliņš | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 5 | 1 |
---|
2 | Guntis Šēnhofs | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 2 | 1 3 : 1 | 4 | 2 |
---|
3 | Motorins Aleksandrs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 1 | 3 | 3 |
---|
4 | Māris Putnieks | 0* 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 | 6 |
---|
5 | Ambergs Aksels | 0 0 : 3 | 0* 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 0 1 : 3 | 1 | 5 |
---|
6 | Pļuščs Olegs | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0* 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | | 2 | 4 |
---|
|
II. pusfināls par 1.-12. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Čugunovs Sergejs | | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1* 3 : 1 | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 3 (2) | 2 |
---|
2 | Krūmiņš Andris | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 2 | 0 1 : 3 | 3 (0) | 4 |
---|
3 | Šuvalovs Ivars | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 1 | 4 | 1 |
---|
4 | Sergejs Šikovs | 0* 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 | 6 |
---|
5 | Temjaševs Leonīds | 1 3 : 2 | 0* 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | | 0 2 : 3 | 2 | 5 |
---|
6 | Krivods Guntis | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 0* 1 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | | 3 (1) | 3 |
---|
|
par 1. - 6. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Juris Siliņš | | 1* 3 : 0 | 1* 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 1 |
---|
2 | Guntis Šēnhofs | 0* 0 : 3 | | 1* 3 : 1 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 (5:4) | 4 |
---|
3 | Pļuščs Olegs | 0* 1 : 3 | 0* 1 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1 (4:5) | 6 |
---|
4 | Šuvalovs Ivars | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | | 1* 3 : 1 | 1* 3 : 1 | 4 | 2 |
---|
5 | Čugunovs Sergejs | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 0* 1 : 3 | | 1* 3 : 1 | 3 | 3 |
---|
6 | Krivods Guntis | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 0 2 : 3 | 0* 1 : 3 | 0* 1 : 3 | | 1 (5:5) | 5 |
---|
|
par 7. - 12. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Ambergs Aksels | | 1* 3 : 0 | 0* 1 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 3 (1) | 8 |
---|
2 | Māris Putnieks | 0* 0 : 3 | | 0* 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 | 12 |
---|
3 | Motorins Aleksandrs | 1* 3 : 1 | 1* 3 : 0 | | (w) 0 | (w) 0 | (w) 0 | 2 (0) | 11 |
---|
4 | Krūmiņš Andris | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | (w) 1 | | 1* 3 : 2 | 1* 3 : 1 | 3 (0) | 9 |
---|
5 | Temjaševs Leonīds | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | (w) 1 | 0* 2 : 3 | | 1* 3 : 1 | 4 | 7 |
---|
6 | Sergejs Šikovs | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | (w) 1 | 0* 1 : 3 | 0* 1 : 3 | | 2 (1) | 10 |
---|
|
par 13. - 18. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Uldis Zutis | | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | 1 (0) | 18 |
---|
2 | Uģis Jansons | 1 3 : 0 | | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 2 (0) | 16 |
---|
3 | Naglis Jānis | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 2 (1) | 15 |
---|
4 | Sergejs Borisovs | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 5 | 13 |
---|
5 | Juris Kravals | 1 3 : 2 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 (1) | 17 |
---|
6 | Grebeško Vladislavs | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 4 | 14 |
---|
|
par 19. - 24. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Kārkliņš Aivars (Kuldīga) | | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 20 |
---|
2 | Grikšs Antons | 0 2 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 2 (1) | 21 |
---|
3 | Šikovs Nikolajs | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 19 |
---|
4 | Raivis Incenbergs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 (1) | 23 |
---|
5 | Siliņš Aivars (Talsi) | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 (0) | 24 |
---|
6 | Modris Cīrulis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | | 2 (0) | 22 |
---|
|
par 25. - 30. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Ilmārs Vonda | | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 1 (1) | 29 |
---|
2 | Buholcs Alvis | 1 3 : 0 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 26 |
---|
3 | Priede Māris | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 25 |
---|
4 | Aivars Vonda | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 2 (0) | 28 |
---|
5 | Reinfelds Andris | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 (0) | 30 |
---|
6 | Saks Edgars | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | | 2 (1) | 27 |
---|
|