|
I. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Ķuda Māris | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Rešetņikovs Andrejs | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 2 (4:5) | 4 |
---|
3 | Kuļbins Nikolajs | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 2 (4:4) | 3 |
---|
4 | Dvorņikovs Ivans | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 2 | 2 (5:4) | 2 |
---|
5 | Rovneiko Genādijs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
II. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Siliņš Juris | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Koņuhovs Pāvels | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Limanis Voldemārs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Isajevs Anatolijs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
5 | Kraupša Ričards | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
III. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Čugunovs Sergejs | | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Martinovs Viktors | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 3 | 2 |
---|
3 | Stefanovičs Eduards | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 2 | 3 |
---|
4 | Buļs Andrejs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 | 5 |
---|
5 | Kritenko Sergejs | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 | 4 |
---|
|
IV. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Plikgalvis Uģis | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 3 | 2 |
---|
2 | Sirmacis Andis | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
3 | Čugunovs Aleksejs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 1 | 4 |
---|
4 | Čerņavskis Igors | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 | 5 |
---|
5 | Zabalujeva Viktorija | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | | 2 | 3 |
---|
|
V. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Šēnhofs Guntis | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 3 | 2 |
---|
2 | Losāns Bruno | 1 3 : 2 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
3 | Lesničenoks Jānis | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Krievs Vilis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 | 4 |
---|
5 | Zaicevs Vjačeslavs | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
VI. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Lutinskis Emīls | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Kosopalovs Pāvels | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Zenovjevs Igors | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 2 | 3 |
---|
4 | Muskars Egils | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
5 | Maskaļonoks Aleksandrs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
VII. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Aņisimovs Ņikita | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Krūmiņš Andris | 0 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 3 | 2 |
---|
3 | Drjagunovs Dmitrijs | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 1 | 4 |
---|
4 | Stepanovs Oļegs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 | 5 |
---|
5 | Isajeva Alīna | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | | 2 | 3 |
---|
|
VIII. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Šmagra Jurijs | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 2 (1) | 1 |
---|
2 | Kuceba Sergejs | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 2 (0) | 2 |
---|
3 | Bukains Sergejs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 (1) | 3 |
---|
4 | Nazarovs Sergejs | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 (0) | 4 |
---|
|
1. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Ķuda Māris | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 3 | 1 |
---|
2 | Šmagra Jurijs | 0 1 : 3 | | 1* 3 : 1 | 1 3 : 1 | 2 | 2 |
---|
3 | Kuceba Sergejs | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 | 3 |
---|
4 | Dvorņikovs Ivans | 0* 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 | 4 |
---|
|
2. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Siliņš Juris | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 3 | 1 |
---|
2 | Aņisimovs Ņikita | 0 0 : 3 | | 1* 3 : 1 | 1 3 : 1 | 2 | 2 |
---|
3 | Krūmiņš Andris | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 | 3 |
---|
4 | Koņuhovs Pāvels | 0* 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 4 |
---|
|
3. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Čugunovs Sergejs | | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 1* 3 : 1 | 2 | 2 |
---|
2 | Lutinskis Emīls | 1 3 : 2 | | 1* 3 : 1 | 1 3 : 1 | 3 | 1 |
---|
3 | Kosopalovs Pāvels | 0 2 : 3 | 0* 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 | 3 |
---|
4 | Martinovs Viktors | 0* 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 | 4 |
---|
|
4. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Sirmacis Andis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 1 | 3 | 1 |
---|
2 | Losāns Bruno | 0 0 : 3 | | 1* 3 : 2 | 0 1 : 3 | 1 | 3 |
---|
3 | Šēnhofs Guntis | 0 0 : 3 | 0* 2 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 | 4 |
---|
4 | Plikgalvis Uģis | 0* 1 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | | 2 | 2 |
---|
|
par 1. - 8. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Siliņš Juris | | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 4 (1) (1) | 4 |
---|
2 | Ķuda Māris | 1 3 : 1 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 1 | 1 3 : 0 | 7 | 1 |
---|
3 | Lutinskis Emīls | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 1* 3 : 2 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 4 (2) (1) | 2 |
---|
4 | Sirmacis Andis | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | | 1* 3 : 1 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 2 (0) | 7 |
---|
5 | Plikgalvis Uģis | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | 0* 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 4 (2) (0) | 3 |
---|
6 | Čugunovs Sergejs | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0* 2 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 | 8 |
---|
7 | Šmagra Jurijs | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | | 0 1 : 3 | 2 (1) | 6 |
---|
8 | Aņisimovs Ņikita | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | | 4 (1) (0) | 5 |
---|
|
par 9. - 16. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Kuceba Sergejs | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | (w) 1 | 1* 3 : 1 | 7 | 9 |
---|
2 | Krūmiņš Andris | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 1 | 4 (1) | 12 |
---|
3 | Kosopalovs Pāvels | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 1* 3 : 2 | (w) 1 | 1 3 : 0 | 4 (0) | 13 |
---|
4 | Losāns Bruno | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | | 1* 3 : 2 | 1 3 : 0 | (w) 1 | 1 3 : 0 | 5 (1) | 10 |
---|
5 | Šēnhofs Guntis | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 0* 2 : 3 | | 1 3 : 1 | (w) 1 | 1 3 : 0 | 5 (0) | 11 |
---|
6 | Martinovs Viktors | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0* 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | (w) 1 | 1 3 : 1 | 2 | 14 |
---|
7 | Koņuhovs Pāvels | (w) 0 | 0* 0 : 3 | (w) 0 | (w) 0 | (w) 0 | (w) 0 | | (w) 0 | 0 | 16 |
---|
8 | Dvorņikovs Ivans | 0* 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | (w) 1 | | 1 | 15 |
---|
|
par 17. - 24. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Kuļbins Nikolajs | | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 6 | 18 |
---|
2 | Stefanovičs Eduards | 0 2 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 3 (0) | 21 |
---|
3 | Limanis Voldemārs | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 5 | 19 |
---|
4 | Zabalujeva Viktorija | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 7 | 17 |
---|
5 | Lesničenoks Jānis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 | 24 |
---|
6 | Zenovjevs Igors | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 2 (1) | 22 |
---|
7 | Isajeva Alīna | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 2 (0) | 23 |
---|
8 | Bukains Sergejs | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | | 3 (1) | 20 |
---|
|
par 25. - 32. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Rešetņikovs Andrejs | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 4 | 28 |
---|
2 | Isajevs Anatolijs | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 | 32 |
---|
3 | Kritenko Sergejs | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 2 (4:4, 10:17) | 30 |
---|
4 | Čugunovs Aleksejs | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 6 | 26 |
---|
5 | Krievs Vilis | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 2 (4:4, 10:16) | 29 |
---|
6 | Muskars Egils | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 5 | 27 |
---|
7 | Drjagunovs Dmitrijs | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 2 (4:4, 8:18) | 31 |
---|
8 | Nazarovs Sergejs | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | | 7 | 25 |
---|
|
par 33. - 39. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Rovneiko Genādijs | | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 4 | 35 |
---|
2 | Kraupša Ričards | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 | 39 |
---|
3 | Buļs Andrejs | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 6 | 33 |
---|
4 | Čerņavskis Igors | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 5 | 34 |
---|
5 | Zaicevs Vjačeslavs | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 2 | 37 |
---|
6 | Maskaļonoks Aleksandrs | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 3 | 36 |
---|
7 | Stepanovs Oļegs | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 | 38 |
---|
|