|
1. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Svīķis Jānis | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 6 | 1 |
---|
2 | Aleksejs Čugunovs | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 2 |
---|
3 | Artis Golubovs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 4 | 3 |
---|
4 | Māris Šrēders | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 3 | 4 |
---|
|
2. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Aņisimovs Ņikita | | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 6 | 1 |
---|
2 | Mirzojans Roberts | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 2 |
---|
3 | Balodis Aivars | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 4 | 3 |
---|
4 | Jankovskis Dainis | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 3 | 4 |
---|
|
3. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Uģis Plikgalvis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 6 | 1 |
---|
2 | Aigars Žvīgurs | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 4 | 3 |
---|
3 | Ieva Vēja | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 5 | 2 |
---|
4 | Svīķis Artūrs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 3 | 4 |
---|
|
4. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Krūmiņš Andris | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 2 |
---|
2 | Svīķis Mārtiņš | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 6 | 1 |
---|
3 | Gibala Jānis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 4 | 3 |
---|
4 | Svīķis Kristaps | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 3 | 4 |
---|
|
5. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Čugunovs Sergejs | | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 6 | 1 |
---|
2 | Lezdiņš Guntis | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 2 |
---|
3 | Brammanis Māris | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 4 | 3 |
---|
4 | Dagnis Krūmiņš | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 3 | 4 |
---|
|
6. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Guntis Šēnhofs | | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 7 | 2 |
---|
2 | Amaļins Aleksandrs | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
3 | Juris Vasiļjevs | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 6 | 3 |
---|
4 | Gunārs Aumeisters | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 5 | 4 |
---|
5 | Modris Golubovs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
1. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Svīķis Jānis | | (w) 1 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 10 | 1 |
---|
2 | Uģis Plikgalvis | (w) 0 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 (2) | 2 |
---|
3 | Svīķis Mārtiņš | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 1* 3 : 1 | 8 (1) | 3 |
---|
4 | Aleksejs Čugunovs | 0* 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 5 | 6 |
---|
5 | Ieva Vēja | 0 0 : 3 | 0* 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 2 | 7 | 4 |
---|
6 | Krūmiņš Andris | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | | 6 | 5 |
---|
|
2. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Čugunovs Sergejs | | 0 2 : 3 | (w) 1 | 1* 3 : 2 | 1 3 : 0 | (w) 1 | 9 | 2 |
---|
2 | Aņisimovs Ņikita | 1 3 : 2 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1* 3 : 0 | (w) 1 | 10 | 1 |
---|
3 | Amaļins Aleksandrs | (w) 0 | 0 2 : 3 | | (w) 0 | (w) 0 | 1* 3 : 0 | 3 | 5 |
---|
4 | Lezdiņš Guntis | 0* 2 : 3 | 0 2 : 3 | (w) 1 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 7 | 4 |
---|
5 | Mirzojans Roberts | 0 0 : 3 | 0* 0 : 3 | (w) 1 | 1 3 : 2 | | (w) 1 | 8 | 3 |
---|
6 | Guntis Šēnhofs | (w) 0 | (w) 0 | 0* 0 : 3 | 0 1 : 3 | (w) 0 | | 2 | 6 |
---|
|
par 1. - 2. vietu |
Svīķis Jānis | | | | Čugunovs Sergejs | | Čugunovs Sergejs | | | | | Aņisimovs Ņikita | Aņisimovs Ņikita | | | | Aņisimovs Ņikita | | Uģis Plikgalvis | | |
|
par 3. - 4. vietu |
Svīķis Jānis | | | Svīķis Jānis | Uģis Plikgalvis | |
|
par 5. - 6. vietu |
Mirzojans Roberts | | | Mirzojans Roberts | Svīķis Mārtiņš | |
|
par 7. - 8. vietu |
Lezdiņš Guntis | | | Ieva Vēja | Ieva Vēja | |
|
par 9. - 10. vietu |
Amaļins Aleksandrs | | | (w) Krūmiņš Andris | Krūmiņš Andris | |
|
par 11. - 12. vietu |
Aleksejs Čugunovs | | | (w) Aleksejs Čugunovs | Guntis Šēnhofs | |
|
1. pusfināls par 13. - 25. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Artis Golubovs | | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 3 |
---|
2 | Aigars Žvīgurs | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 0 | 10 | 1 |
---|
3 | Brammanis Māris | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 9 | 2 |
---|
4 | Māris Šrēders | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 6 | 5 |
---|
5 | Svīķis Artūrs | 0 0 : 3 | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 5 | 6 |
---|
6 | Dagnis Krūmiņš | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0* 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | | 7 | 4 |
---|
|
2. pusfināls par 13. - 25. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Balodis Aivars | | (w) 1 | 1 3 : 2 | 1* 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 12 | 1 |
---|
2 | Gibala Jānis | (w) 0 | | 0 2 : 3 | (w) 0 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 7 (2) | 5 |
---|
3 | Juris Vasiļjevs | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 1 | 1* 3 : 1 | 11 | 2 |
---|
4 | Jankovskis Dainis | 0* 1 : 3 | (w) 1 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 10 | 3 |
---|
5 | Svīķis Kristaps | 0 0 : 3 | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 7 (1) | 6 |
---|
6 | Modris Golubovs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 6 | 7 |
---|
7 | Gunārs Aumeisters | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0* 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | | 8 | 4 |
---|
|
par 13. - 14. vietu |
Balodis Aivars | | | Aigars Žvīgurs | Aigars Žvīgurs | |
|
par 15. - 16. vietu |
Juris Vasiļjevs | | | Juris Vasiļjevs | Brammanis Māris | |
|
par 17. - 18. vietu |
Jankovskis Dainis | | | Jankovskis Dainis | Artis Golubovs | |
|
par 19. - 20. vietu |
Dagnis Krūmiņš | | | Dagnis Krūmiņš | Gibala Jānis | |
|
par 21. - 22. vietu |
Gunārs Aumeisters | | | (w) Gunārs Aumeisters | Māris Šrēders | |
|
par 23. - 24. vietu |
Svīķis Kristaps | | | Svīķis Kristaps | Svīķis Artūrs | |
|