|
I. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Domeika Arnolds | | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Aņisimovs Ņikita | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 5 | 4 |
---|
3 | Ķuda Māris | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 6 | 3 |
---|
4 | Rudņikovs Arturs | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 7 | 2 |
---|
5 | Djakovs Aleksejs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
II. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Bučis Mariuss | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 8 | 1 |
---|
2 | Maslovs Leonīds | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 7 | 2 |
---|
3 | Šarafetdinovs Maksims | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 6 | 3 |
---|
4 | Kirils Jahontovs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 1 | 5 | 4 |
---|
5 | Koļins Aleksejs | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
III. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Oļegs Kartuzovs | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Bobotins Ivans | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 7 | 2 |
---|
3 | Aleksejs Čugunovs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 6 | 3 |
---|
4 | Tkačenko Vladislavs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 5 | 4 |
---|
5 | Kuzņecovs Konstantīns | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
IV. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Jānis Cīrulis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Jefimovs Ivans | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 7 | 2 |
---|
3 | Andis Sirmacis | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 6 | 3 |
---|
4 | Barzukovs Aleksandrs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 5 | 4 |
---|
5 | Jegorovs Ivans | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
par 1. - 2. vietu |
Domeika Arnolds | | | | | Domeika Arnolds | | | Bobotins Ivans | | | | | | Domeika Arnolds | | Maslovs Leonīds | | | | | Maslovs Leonīds | | | Jānis Cīrulis | | | | | | | Oļegs Kartuzovs | Oļegs Kartuzovs | | | | | Oļegs Kartuzovs | | | Jefimovs Ivans | | | | | | Oļegs Kartuzovs | | Rudņikovs Arturs | | | | | Bučis Mariuss | | | Bučis Mariuss | | | |
|
par 3. - 4. vietu |
Maslovs Leonīds | | | Bučis Mariuss | Bučis Mariuss | |
|
par 5. - 6. vietu |
Bobotins Ivans | | | | Bobotins Ivans | | Jānis Cīrulis | | | | | Bobotins Ivans | Jefimovs Ivans | | | | Rudņikovs Arturs | | Rudņikovs Arturs | | |
|
par 7. - 8. vietu |
Jānis Cīrulis | | | Jānis Cīrulis | Jefimovs Ivans | |
|
par 9. - 10. vietu |
Ķuda Māris | | | | | Ķuda Māris | | | Barzukovs Aleksandrs | | | | | | Ķuda Māris | | Kirils Jahontovs | | | | | Kirils Jahontovs | | | Aleksejs Čugunovs | | | | | | | Ķuda Māris | Andis Sirmacis | | | | | Andis Sirmacis | | | Tkačenko Vladislavs | | | | | | Aņisimovs Ņikita | | Aņisimovs Ņikita | | | | | Aņisimovs Ņikita | | | Šarafetdinovs Maksims | | | |
|
par 11. - 12. vietu |
Kirils Jahontovs | | | Kirils Jahontovs | Andis Sirmacis | |
|
par 13. - 14. vietu |
Barzukovs Aleksandrs | | | | Aleksejs Čugunovs | | Aleksejs Čugunovs | | | | | Aleksejs Čugunovs | Tkačenko Vladislavs | | | | Šarafetdinovs Maksims | | Šarafetdinovs Maksims | | |
|
par 15. - 16. vietu |
Barzukovs Aleksandrs | | | Barzukovs Aleksandrs | Tkačenko Vladislavs | |
|
par 17. - 18. vietu |
Djakovs Aleksejs | | | | Jegorovs Ivans | | Jegorovs Ivans | | | | | Koļins Aleksejs | Kuzņecovs Konstantīns | | | | Koļins Aleksejs | | Koļins Aleksejs | | |
|
par 19. - 20. vietu |
Djakovs Aleksejs | | | Djakovs Aleksejs | Kuzņecovs Konstantīns | |
|