|
I. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Jēkabpils-1 | | 0 1 : 4 | 1 4 : 0 | 1 4 : 0 | 5 | 2 |
---|
2 | Rēzekne-1 | 1 4 : 1 | | 1 4 : 1 | 1 4 : 0 | 6 | 1 |
---|
3 | Līvāni | 0 0 : 4 | 0 1 : 4 | | 1 4 : 2 | 4 | 3 |
---|
4 | Rēzekne-2 | 0 0 : 4 | 0 0 : 4 | 0 2 : 4 | | 3 | 4 |
---|
|
|
Rēzekne-2 | 0 | 4 | Jēkabpils-1 |
---|
A | Aleksejs Vasiļjevs | 0 | 3 | Veigurs Alberts | Y |
---|
B | Dikulis Juris | 1 | 3 | Krūmiņš Andris | X |
---|
C | Strautiņš Pēteris | 1 | 3 | Kokins Aivars | Z |
---|
A | Aleksejs Vasiļjevs | 1 | 3 | Krūmiņš Andris | X |
---|
|
|
Līvāni | 1 | 4 | Rēzekne-1 |
---|
A | Pāvels Koņuhovs | 3 | 0 | Rešetņikovs Andrejs | Y |
---|
B | Rovneiko Genādijs | 0 | 3 | Losāns Bruno | X |
---|
C | Stepanovs Oļegs | 0 | 3 | Drjagunovs Dmitrijs | Z |
---|
A | Pāvels Koņuhovs | 2 | 3 | Losāns Bruno | X |
---|
C | Stepanovs Oļegs | 0 | 3 | Rešetņikovs Andrejs | Y |
---|
|
|
Jēkabpils-1 | 1 | 4 | Rēzekne-1 |
---|
A | Krūmiņš Andris | 2 | 3 | Losāns Bruno | Y |
---|
B | Kokins Aivars | 3 | 0 | Drjagunovs Dmitrijs | X |
---|
C | Veigurs Alberts | 0 | 3 | Rešetņikovs Andrejs | Z |
---|
A | Krūmiņš Andris | 0 | 3 | Drjagunovs Dmitrijs | X |
---|
C | Veigurs Alberts | 0 | 3 | Losāns Bruno | Y |
---|
|
|
Līvāni | 4 | 2 | Rēzekne-2 |
---|
A | Pāvels Koņuhovs | 3 | 1 | Strautiņš Pēteris | Y |
---|
B | Rovneiko Genādijs | 0 | 3 | Dikulis Juris | X |
---|
C | Stepanovs Oļegs | 2 | 3 | Aleksejs Vasiļjevs | Z |
---|
A | Pāvels Koņuhovs | 3 | 2 | Dikulis Juris | X |
---|
C | Stepanovs Oļegs | 3 | 2 | Strautiņš Pēteris | Y |
---|
B | Rovneiko Genādijs | 3 | 2 | Aleksejs Vasiļjevs | Z |
---|
|
|
Rēzekne-2 | 0 | 4 | Rēzekne-1 |
---|
A | Strautiņš Pēteris | 0 | 3 | Losāns Bruno | Y |
---|
B | Dikulis Juris | 1 | 3 | Drjagunovs Dmitrijs | X |
---|
C | Aleksejs Vasiļjevs | 0 | 3 | Rešetņikovs Andrejs | Z |
---|
A | Strautiņš Pēteris | 1 | 3 | Drjagunovs Dmitrijs | X |
---|
|
|
Līvāni | 0 | 4 | Jēkabpils-1 |
---|
A | Pāvels Koņuhovs | 1 | 3 | Kokins Aivars | Y |
---|
B | Krievs Vilis | 0 | 3 | Veigurs Alberts | X |
---|
C | Stepanovs Oļegs | 2 | 3 | Krūmiņš Andris | Z |
---|
A | Pāvels Koņuhovs | 0 | 3 | Veigurs Alberts | X |
---|
|
II. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Preiļi | | 1 4 : 2 | 1 4 : 0 | 1 4 : 1 | 1 4 : 2 | 8 | 1 |
---|
2 | Daugavpils | 0 2 : 4 | | 1 4 : 0 | 1 4 : 1 | 1 4 : 0 | 7 | 2 |
---|
3 | Jēkabpils-2 | 0 0 : 4 | 0 0 : 4 | | 1 4 : 3 | 0 0 : 4 | 5 | 4 |
---|
4 | Rēzekne-3 | 0 1 : 4 | 0 1 : 4 | 0 3 : 4 | | 0 1 : 4 | 4 | 5 |
---|
5 | Gulbene | 0 2 : 4 | 0 0 : 4 | 1 4 : 0 | 1 4 : 1 | | 6 | 3 |
---|
|
|
Gulbene | 0 | 4 | Daugavpils |
---|
A | Juris Vasiļjevs | 0 | 3 | Šmagra Jurijs | Y |
---|
B | Neilands Andris | 2 | 3 | Bikuļčs Anatolijs | X |
---|
C | Gibala Jānis | 0 | 3 | Vitānis Raimonds | Z |
---|
A | Juris Vasiļjevs | 1 | 3 | Bikuļčs Anatolijs | X |
---|
|
|
Preiļi | 4 | 2 | Daugavpils |
---|
A | Emīls Lutinskis | 3 | 0 | Vitānis Raimonds | Y |
---|
B | Viktors Martinovs | 0 | 3 | Šmagra Jurijs | X |
---|
C | Voldemārs Limanis | 3 | 1 | Bikuļčs Anatolijs | Z |
---|
A | Emīls Lutinskis | 3 | 2 | Šmagra Jurijs | X |
---|
C | Voldemārs Limanis | 2 | 3 | Vitānis Raimonds | Y |
---|
B | Viktors Martinovs | 3 | 1 | Bikuļčs Anatolijs | Z |
---|
|
|
Rēzekne-3 | 3 | 4 | Jēkabpils-2 |
---|
A | Beļakovs Pāvels | 0 | 3 | Glotovs Jurijs | Y |
---|
B | Sergejs Nazarovs | 3 | 0 | Slīpais Jānis | X |
---|
C | Kļaviņš Valdis | 3 | 1 | Šmuidriņš Dzintars | Z |
---|
A | Beļakovs Pāvels | 3 | 1 | Slīpais Jānis | X |
---|
C | Kļaviņš Valdis | 0 | 3 | Glotovs Jurijs | Y |
---|
B | Sergejs Nazarovs | 1 | 3 | Šmuidriņš Dzintars | Z |
---|
DS | Sergejs Nazarovs Beļakovs Pāvels | 2 | 3 | Glotovs Jurijs Šmuidriņš Dzintars | DS |
---|
|
|
Jēkabpils-2 | 0 | 4 | Gulbene |
---|
A | Glotovs Jurijs | 0 | 3 | Gibala Jānis | Y |
---|
B | Slīpais Jānis | 0 | 3 | Neilands Andris | X |
---|
C | Šmuidriņš Dzintars | 2 | 3 | Juris Vasiļjevs | Z |
---|
A | Glotovs Jurijs | 2 | 3 | Neilands Andris | X |
---|
|
|
Rēzekne-3 | 1 | 4 | Gulbene |
---|
A | Beļakovs Pāvels | 3 | 0 | Juris Vasiļjevs | Y |
---|
B | Kļaviņš Valdis | 1 | 3 | Neilands Andris | X |
---|
C | Sergejs Nazarovs | 1 | 3 | Gibala Jānis | Z |
---|
A | Beļakovs Pāvels | 1 | 3 | Neilands Andris | X |
---|
C | Sergejs Nazarovs | 0 | 3 | Juris Vasiļjevs | Y |
---|
|
|
Preiļi | 4 | 0 | Jēkabpils-2 |
---|
A | Emīls Lutinskis | 3 | 0 | Slīpais Jānis | Y |
---|
B | Viktors Martinovs | 3 | 0 | Glotovs Jurijs | X |
---|
C | Voldemārs Limanis | 3 | 1 | Šmuidriņš Dzintars | Z |
---|
A | Emīls Lutinskis | 3 | 1 | Glotovs Jurijs | X |
---|
|
|
Jēkabpils-2 | 0 | 4 | Daugavpils |
---|
A | Šmuidriņš Dzintars | 0 | 3 | Šmagra Jurijs | Y |
---|
B | Slīpais Jānis | 0 | 3 | Vitānis Raimonds | X |
---|
C | Glotovs Jurijs | 1 | 3 | Bikuļčs Anatolijs | Z |
---|
A | Šmuidriņš Dzintars | 1 | 3 | Vitānis Raimonds | X |
---|
|
|
Preiļi | 4 | 1 | Rēzekne-3 |
---|
A | Emīls Lutinskis | 3 | 2 | Beļakovs Pāvels | Y |
---|
B | Viktors Martinovs | 2 | 3 | Kļaviņš Valdis | X |
---|
C | Voldemārs Limanis | 3 | 1 | Sergejs Nazarovs | Z |
---|
A | Emīls Lutinskis | 3 | 0 | Kļaviņš Valdis | X |
---|
C | Voldemārs Limanis | 3 | 1 | Beļakovs Pāvels | Y |
---|
|
|
Rēzekne-3 | 1 | 4 | Daugavpils |
---|
A | Kļaviņš Valdis | 2 | 3 | Vitānis Raimonds | Y |
---|
B | Beļakovs Pāvels | 1 | 3 | Bikuļčs Anatolijs | X |
---|
C | Sergejs Nazarovs | 0 | 3 | Šmagra Jurijs | Z |
---|
A | Kļaviņš Valdis | 3 | 1 | Bikuļčs Anatolijs | X |
---|
C | Sergejs Nazarovs | 0 | 3 | Vitānis Raimonds | Y |
---|
|
|
Gulbene | 2 | 4 | Preiļi |
---|
A | Neilands Andris | 3 | 1 | Voldemārs Limanis | Y |
---|
B | Gibala Jānis | 2 | 3 | Emīls Lutinskis | X |
---|
C | Juris Vasiļjevs | 0 | 3 | Viktors Martinovs | Z |
---|
A | Neilands Andris | 3 | 2 | Emīls Lutinskis | X |
---|
C | Juris Vasiļjevs | 2 | 3 | Voldemārs Limanis | Y |
---|
B | Gibala Jānis | 1 | 3 | Viktors Martinovs | Z |
---|
|
par 1. - 2. vietu |
Rēzekne-1 | | | | Rēzekne-1 | | Daugavpils | | | | | Jēkabpils-1 | Jēkabpils-1 | | | | Jēkabpils-1 | | Preiļi | | |
|
par 3. - 4. vietu |
Daugavpils | | | Daugavpils | Preiļi | |
|
|
Daugavpils | 1 | 4 | Rēzekne-1 |
---|
A | Šmagra Jurijs | 0 | 3 | Losāns Bruno | Y |
---|
B | Bikuļčs Anatolijs | 1 | 3 | Drjagunovs Dmitrijs | X |
---|
C | Vitānis Raimonds | 0 | 3 | Rešetņikovs Andrejs | Z |
---|
A | Šmagra Jurijs | 3 | 0 | Drjagunovs Dmitrijs | X |
---|
C | Vitānis Raimonds | 1 | 3 | Losāns Bruno | Y |
---|
|
|
Preiļi | 2 | 4 | Jēkabpils-1 |
---|
A | Emīls Lutinskis | 3 | 0 | Kokins Aivars | Y |
---|
B | Viktors Martinovs | 2 | 3 | Krūmiņš Andris | X |
---|
C | Voldemārs Limanis | 0 | 3 | Veigurs Alberts | Z |
---|
A | Emīls Lutinskis | 3 | 0 | Krūmiņš Andris | X |
---|
C | Voldemārs Limanis | 1 | 3 | Kokins Aivars | Y |
---|
B | Viktors Martinovs | 0 | 3 | Veigurs Alberts | Z |
---|
|
|
Jēkabpils-1 | 4 | 1 | Rēzekne-1 |
---|
A | Veigurs Alberts | 3 | 0 | Losāns Bruno | Y |
---|
B | Kokins Aivars | 0 | 3 | Drjagunovs Dmitrijs | X |
---|
C | Krūmiņš Andris | 3 | 1 | Rešetņikovs Andrejs | Z |
---|
A | Veigurs Alberts | 3 | 1 | Drjagunovs Dmitrijs | X |
---|
C | Krūmiņš Andris | 3 | 0 | Losāns Bruno | Y |
---|
|
|
Preiļi | 0 | 4 | Daugavpils |
---|
A | Emīls Lutinskis | 2 | 3 | Šmagra Jurijs | Y |
---|
B | Viktors Martinovs | 2 | 3 | Bikuļčs Anatolijs | X |
---|
C | Voldemārs Limanis | 1 | 3 | Vitānis Raimonds | Z |
---|
A | Emīls Lutinskis | 2 | 3 | Bikuļčs Anatolijs | X |
---|
|
par 5. - 9. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Jēkabpils-2 | | 0* 0 : 4 | 0 1 : 4 | 1 4 : 3 | 1* 4 : 3 | 6 | 7 |
---|
2 | Gulbene | 1* 4 : 0 | | 1 4 : 2 | 1 4 : 2 | 1* 4 : 1 | 8 | 5 |
---|
3 | Līvāni | 1 4 : 1 | 0 2 : 4 | | 1* 4 : 2 | 1 4 : 1 | 7 | 6 |
---|
4 | Rēzekne-2 | 0 3 : 4 | 0 2 : 4 | 0* 2 : 4 | | 0 1 : 4 | 4 | 9 |
---|
5 | Rēzekne-3 | 0* 3 : 4 | 0* 1 : 4 | 0 1 : 4 | 1 4 : 1 | | 5 | 8 |
---|
|
|
Rēzekne-3 | 1 | 4 | Līvāni |
---|
A | Sergejs Nazarovs | 0 | 3 | Stepanovs Oļegs | Y |
---|
B | Kļaviņš Valdis | 1 | 3 | Pāvels Koņuhovs | X |
---|
C | Beļakovs Pāvels | 3 | 0 | Rovneiko Genādijs | Z |
---|
A | Sergejs Nazarovs | 0 | 3 | Pāvels Koņuhovs | X |
---|
C | Beļakovs Pāvels | 2 | 3 | Stepanovs Oļegs | Y |
---|
|
|
Rēzekne-2 | 3 | 4 | Jēkabpils-2 |
---|
A | Dikulis Juris | 2 | 3 | Slīpais Jānis | Y |
---|
B | Aleksejs Vasiļjevs | 3 | 1 | Glotovs Jurijs | X |
---|
C | Strautiņš Pēteris | 3 | 0 | Šmuidriņš Dzintars | Z |
---|
A | Dikulis Juris | 0 | 3 | Glotovs Jurijs | X |
---|
C | Strautiņš Pēteris | 1 | 3 | Slīpais Jānis | Y |
---|
B | Aleksejs Vasiļjevs | 3 | 0 | Šmuidriņš Dzintars | Z |
---|
DS | Aleksejs Vasiļjevs Strautiņš Pēteris | 0 | 3 | Glotovs Jurijs Slīpais Jānis | DS |
---|
|
|
Gulbene | 4 | 2 | Līvāni |
---|
A | Neilands Andris | 3 | 0 | Stepanovs Oļegs | Y |
---|
B | Gibala Jānis | 1 | 3 | Pāvels Koņuhovs | X |
---|
C | Juris Vasiļjevs | 1 | 3 | Rovneiko Genādijs | Z |
---|
A | Neilands Andris | 3 | 1 | Pāvels Koņuhovs | X |
---|
C | Juris Vasiļjevs | 3 | 2 | Stepanovs Oļegs | Y |
---|
B | Gibala Jānis | 3 | 1 | Rovneiko Genādijs | Z |
---|
|
|
Rēzekne-2 | 1 | 4 | Rēzekne-3 |
---|
A | Dikulis Juris | 0 | 3 | Sergejs Nazarovs | Y |
---|
B | Strautiņš Pēteris | 2 | 3 | Beļakovs Pāvels | X |
---|
C | Aleksejs Vasiļjevs | 2 | 3 | Kļaviņš Valdis | Z |
---|
A | Dikulis Juris | 3 | 0 | Beļakovs Pāvels | X |
---|
C | Aleksejs Vasiļjevs | 0 | 3 | Sergejs Nazarovs | Y |
---|
|
|
Līvāni | 4 | 1 | Jēkabpils-2 |
---|
A | Pāvels Koņuhovs | 3 | 0 | Šmuidriņš Dzintars | Y |
---|
B | Rovneiko Genādijs | 3 | 0 | Slīpais Jānis | X |
---|
C | Stepanovs Oļegs | 0 | 3 | Glotovs Jurijs | Z |
---|
A | Pāvels Koņuhovs | 3 | 0 | Slīpais Jānis | X |
---|
C | Stepanovs Oļegs | 3 | 1 | Šmuidriņš Dzintars | Y |
---|
|
|
Gulbene | 4 | 2 | Rēzekne-2 |
---|
A | Neilands Andris | 3 | 1 | Aleksejs Vasiļjevs | Y |
---|
B | Gibala Jānis | 3 | 1 | Dikulis Juris | X |
---|
C | Juris Vasiļjevs | 0 | 3 | Strautiņš Pēteris | Z |
---|
A | Neilands Andris | 3 | 1 | Dikulis Juris | X |
---|
C | Juris Vasiļjevs | 0 | 3 | Aleksejs Vasiļjevs | Y |
---|
B | Gibala Jānis | 3 | 2 | Strautiņš Pēteris | Z |
---|
|