|
I. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Maslovs Leonīds | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Marks Pitkevics | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 7 | 2 |
---|
3 | Jahontovs Kirils | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 6 | 3 |
---|
4 | Slīpais Jānis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 5 | 4 |
---|
5 | Jānis Jermacāns | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
II. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Rudņikovs Arturs | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Emīls Lutinskis | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 6 | 3 |
---|
3 | Svīķis Mārtiņš | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 7 | 2 |
---|
4 | Miks Lokmanis | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 5 | 4 |
---|
5 | Ervīns Laufmanis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
III. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Eihmans Gints | | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 5 (2) | 1 |
---|
2 | Gmiraks Jevgeņijs | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 5 (1) | 2 |
---|
3 | Kravinskis Kristers | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 4 (1) | 4 |
---|
4 | Roberts Jakovičs | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | | 4 (2) | 3 |
---|
|
IV. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Šutka Aleksandrs | | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 4 (1) | 4 |
---|
2 | Svīķis Jānis | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 5 (2) | 1 |
---|
3 | Skore Edgars | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 5 (1) | 2 |
---|
4 | Igors Zenovjevs | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 4 (2) | 3 |
---|
|
par 1. - 2. vietu |
Maslovs Leonīds | | | | | Maslovs Leonīds | | | Svīķis Mārtiņš | | | | | | Maslovs Leonīds | | Gmiraks Jevgeņijs | | | | | Svīķis Jānis | | | Svīķis Jānis | | | | | | | Maslovs Leonīds | Eihmans Gints | | | | | Marks Pitkevics | | | Marks Pitkevics | | | | | | Rudņikovs Arturs | | Skore Edgars | | | | | Rudņikovs Arturs | | | Rudņikovs Arturs | | | |
|
par 3. - 4. vietu |
Svīķis Jānis | | | Svīķis Jānis | Marks Pitkevics | |
|
par 5. - 6. vietu |
Svīķis Mārtiņš | | | | Gmiraks Jevgeņijs | | Gmiraks Jevgeņijs | | | | | Eihmans Gints | Eihmans Gints | | | | Eihmans Gints | | Skore Edgars | | |
|
par 7. - 8. vietu |
Svīķis Mārtiņš | | | Svīķis Mārtiņš | Skore Edgars | |
|
par 9. - 10. vietu |
Emīls Lutinskis | | | | | Emīls Lutinskis | | | Slīpais Jānis | | | | | | Emīls Lutinskis | | Šutka Aleksandrs | | | | | Šutka Aleksandrs | | | Roberts Jakovičs | | | | | | | Emīls Lutinskis | Igors Zenovjevs | | | | | Kravinskis Kristers | | | Kravinskis Kristers | | | | | | Jahontovs Kirils | | Miks Lokmanis | | | | | Jahontovs Kirils | | | Jahontovs Kirils | | | |
|
par 11. - 12. vietu |
Šutka Aleksandrs | | | (w) Kravinskis Kristers | Kravinskis Kristers | |
|
par 13. - 14. vietu |
Slīpais Jānis | | | | Slīpais Jānis | | Roberts Jakovičs | | | | | Igors Zenovjevs | Igors Zenovjevs | | | | Igors Zenovjevs | | Miks Lokmanis | | |
|
par 15. - 16. vietu |
Roberts Jakovičs | | | Roberts Jakovičs | Miks Lokmanis | |
|
par 17. - 18. vietu |
Jānis Jermacāns | | | Jānis Jermacāns | Ervīns Laufmanis | |
|