|
I. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Gapanovich Vladimir | | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 8 (1) | 3 |
---|
2 | Islombek Sultanov | 1 3 : 2 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 8 (2) | 2 |
---|
3 | {{3433}} | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 10 | 1 |
---|
4 | Alexsander Bakman | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 6 (1) | 6 |
---|
5 | Džiugas Montvilas | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 0 2 : 3 | 6 (2) | 5 |
---|
6 | {{2756}} | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | | 7 | 4 |
---|
|
II. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Roman Korotajev | | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 3 |
---|
2 | Kutbidillo Teshaboev | 1 3 : 0 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 9 | 2 |
---|
3 | Benas Skirmantas | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 10 | 1 |
---|
4 | Andrey Matveev | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 7 | 4 |
---|
5 | Erikas Alševskij | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 5 | 6 |
---|
6 | Ēriks Milka | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | | 6 | 5 |
---|
|
III. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Ņikita Artemenko | | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 7 | 2 |
---|
2 | Tohirjon Salimov | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
3 | Alexsander Puļin | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 4 | 5 |
---|
4 | Rostislav Ivaschchenko | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 6 | 3 |
---|
5 | Andrius Navasaitis | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | | 5 | 4 |
---|
|
IV. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Andrey Golubev | | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 6 | 3 |
---|
2 | Gennadiy Levchenko | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
3 | Roman Behov | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 7 | 2 |
---|
4 | Vadim Kekkonen | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 4 | 5 |
---|
5 | Mantas Andruška | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | | 5 | 4 |
---|
|
par 1. - 2. vietu |
Gennadiy Levchenko | | | | | Gennadiy Levchenko | | | Islombek Sultanov | | | | | | Gennadiy Levchenko | | Ņikita Artemenko | | | | | Benas Skirmantas | | | Benas Skirmantas | | | | | | | Gennadiy Levchenko | {{3433}} | | | | | {{3433}} | | | Roman Behov | | | | | | {{3433}} | | Kutbidillo Teshaboev | | | | | Tohirjon Salimov | | | Tohirjon Salimov | | | |
|
par 3. - 4. vietu |
Benas Skirmantas | | | Tohirjon Salimov | Tohirjon Salimov | |
|
par 5. - 6. vietu |
Islombek Sultanov | | | | Ņikita Artemenko | | Ņikita Artemenko | | | | | Kutbidillo Teshaboev | Roman Behov | | | | Kutbidillo Teshaboev | | Kutbidillo Teshaboev | | |
|
par 7. - 8. vietu |
Islombek Sultanov | | | Roman Behov | Roman Behov | |
|
par 9. - 10. vietu |
Roman Korotajev | | | | | Roman Korotajev | | | Andrius Navasaitis | | | | | | Mantas Andruška | | Mantas Andruška | | | | | (w) Mantas Andruška | | | Gapanovich Vladimir | | | | | | | Mantas Andruška | Rostislav Ivaschchenko | | | | | Rostislav Ivaschchenko | | | Andrey Matveev | | | | | | Rostislav Ivaschchenko | | {{2756}} | | | | | Andrey Golubev | | | Andrey Golubev | | | |
|
par 11. - 12. vietu |
Roman Korotajev | | | Roman Korotajev | Andrey Golubev | |
|
par 13. - 14. vietu |
Andrius Navasaitis | | | | (w) Andrius Navasaitis | | Gapanovich Vladimir | | | | | {{2756}} | Andrey Matveev | | | | {{2756}} | | {{2756}} | | |
|
par 15. - 16. vietu |
Gapanovich Vladimir | | | (w) Andrey Matveev | Andrey Matveev | |
|
par 17. - 18. vietu |
| | | | | Ēriks Milka ~ | | | Ēriks Milka | | | | | | Alexsander Bakman | | Vadim Kekkonen | | | | | Alexsander Bakman | | | Alexsander Bakman | | | | | | | Alexsander Bakman | Erikas Alševskij | | | | | Alexsander Puļin | | | Alexsander Puļin | | | | | | Alexsander Puļin | | Džiugas Montvilas | | | | | Džiugas Montvilas ~ | | | | | | |
|
par 19. - 20. vietu |
Ēriks Milka | | | Džiugas Montvilas | Džiugas Montvilas | |
|
par 21. - 22. vietu |
Vadim Kekkonen | | | Vadim Kekkonen | Erikas Alševskij | |
|