|
I. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Kartuzovs Oļegs | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Ļečebrins Artjoms | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Mičs Kaspars | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Matjušenko Antons | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
5 | Ritvars Kārkliņš | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
II. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Reinholds Dainis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Gmiraks Jevgeņijs | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
3 | Sirmacis Andis | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
4 | Šneiders Ēriks | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 | 4 |
---|
5 | Ernests Jabločkins | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
III. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Maslovs Leonīds | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Svīķis Jānis | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Mārtiņš Mūrmanis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Bukšs Jānis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 | 5 |
---|
5 | Makarovs Vitālijs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 | 4 |
---|
|
IV. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Reinholds Artūrs | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 1 |
---|
2 | Šutka Aleksandrs | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 2 | 2 |
---|
3 | Svīķis Mārtiņš | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 | 3 |
---|
4 | Kušnirevs Vladislavs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 4 |
---|
|
V. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Monajenkovs Deniss | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Dolmatovs Aleksandrs | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Lesničenoks Jānis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 | 4 |
---|
4 | Visockis Roberts | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
5 | Māris Ladiga | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
VI. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Eihmans Gints | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Cīrulis Armands | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Aleksejs Čugunovs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
4 | Jahontovs Kirils | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
5 | Artjoms Šipilo | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
par iekļūšanu finālā |
| | | | | | Mārtiņš Mūrmanis ~ | | | | Mārtiņš Mūrmanis | | | | | | | Mārtiņš Mūrmanis | | | Aleksejs Čugunovs | | | | | | Aleksejs Čugunovs ~ | | | | | | | | | | | | (nenotika) | | Šneiders Ēriks | | | | | | Šneiders Ēriks | | | | Lesničenoks Jānis | | | | | | | Visockis Roberts | | | Visockis Roberts | | | | | | Visockis Roberts ~ | | | | | | | | | | | | | | Matjušenko Antons | | | | | | Jahontovs Kirils | | | | Jahontovs Kirils | | | | | | | Mičs Kaspars | | | Mičs Kaspars | | | | | | Mičs Kaspars ~ | | | | | | | | | | | | (w) Gmiraks Jevgeņijs | | Makarovs Vitālijs | | | | | | Kušnirevs Vladislavs | | | | Kušnirevs Vladislavs | | | | | | | Gmiraks Jevgeņijs | | | Gmiraks Jevgeņijs | | | | | | Gmiraks Jevgeņijs ~ | | | | | | | | |
|
par iekļūšanu finālā |
Aleksejs Čugunovs | | | | Aleksejs Čugunovs | | Šneiders Ēriks | | | | | (w) Kušnirevs Vladislavs | Jahontovs Kirils | | | | Kušnirevs Vladislavs | | Kušnirevs Vladislavs | | |
|
iekļūst finālā (J. Svīķis un A. Cīrulis izstājas) |
Šneiders Ēriks | | | (nenotika) | Jahontovs Kirils | |
|
par 21. - 22. vietu |
Lesničenoks Jānis | | | | Lesničenoks Jānis | | Matjušenko Antons | | | | | Lesničenoks Jānis | Makarovs Vitālijs | | | | Makarovs Vitālijs ~ | | | | |
|
par 25. - 26. vietu |
| | | | | Ritvars Kārkliņš ~ | | | Ritvars Kārkliņš | | | | | | Ernests Jabločkins | | Ernests Jabločkins | | | | | Ernests Jabločkins ~ | | | | | | | | | | Ernests Jabločkins | Māris Ladiga | | | | | Māris Ladiga | | | Artjoms Šipilo | | | | | | Māris Ladiga | | Bukšs Jānis | | | | | Bukšs Jānis ~ | | | | | | |
|
par 27. - 28. vietu |
Ritvars Kārkliņš | | | Bukšs Jānis | Bukšs Jānis | |
|