|
1. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Uģis Plikgalvis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Drjagunovs Dmitrijs | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
3 | Stefanovičs Eduards | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 3 | 2 |
---|
4 | Sergejs Kritenko | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
5 | Sikarevs Jevgēņijs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
2. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Svīķis Jānis | | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 3 | 2 |
---|
2 | Pikšteins Edgars | 1 3 : 0 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
3 | Igors Zenovjevs | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Rovneiko Genādijs | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 | 5 |
---|
5 | Kristaps Limanis | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 | 4 |
---|
|
3. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Guntis Šēnhofs | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Voldemārs Limanis | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
3 | Jānis Matisons | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
4 | Dikulis Juris | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 | 4 |
---|
5 | Igors Smirnovs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
4. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Emīls Lutinskis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 4 | 1 |
---|
2 | Pāvels Koņuhovs | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 3 | 2 |
---|
3 | Krastiņš Raivis | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Igors Čerņavskis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 0 | 5 |
---|
5 | Pavra Roberts | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 | 4 |
---|
|
5. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Bergs Anrijs | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Rešetņikovs Andrejs | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Uldis Neimanis | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Malanka Aigars | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
5 | Ernests Rimševičs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
6. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Šmagra Jurijs | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Viktors Martinovs | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Sergejs Nazarovs | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Dvorņikovs Ivans | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
5 | Frolovs Nikolajs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
7. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Krūmiņš Andris | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 1 |
---|
2 | Losāns Bruno | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 2 | 2 |
---|
3 | Krievs Vilis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 | 4 |
---|
4 | Alīna Isajeva | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 | 3 |
---|
|
8. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Pāvels Kosopalovs | | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 2 | 2 |
---|
2 | Svīķis Mārtiņš | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 1 |
---|
3 | Ogibalovs Aleksandrs | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 | 4 |
---|
4 | Viktorija Zabalujeva | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 | 3 |
---|
|
1. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Uģis Plikgalvis | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 2 | 2 |
---|
2 | Svīķis Mārtiņš | 1 3 : 2 | | 1* 3 : 1 | 1 3 : 0 | 3 | 1 |
---|
3 | Pāvels Kosopalovs | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 | 4 |
---|
4 | Stefanovičs Eduards | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 | 3 |
---|
|
2. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Svīķis Jānis | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 0* 0 : 3 | 2 (0) | 2 |
---|
2 | Krūmiņš Andris | 0 1 : 3 | | 1* 3 : 2 | 0 2 : 3 | 1 (1) | 3 |
---|
3 | Losāns Bruno | 0 0 : 3 | 0* 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 (0) | 4 |
---|
4 | Pikšteins Edgars | 1* 3 : 0 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | | 2 (1) | 1 |
---|
|
3. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Guntis Šēnhofs | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 3 | 1 |
---|
2 | Šmagra Jurijs | 0 2 : 3 | | 1* 3 : 0 | 1 3 : 1 | 2 | 2 |
---|
3 | Viktors Martinovs | 0 0 : 3 | 0* 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 | 3 |
---|
4 | Jānis Matisons | 0* 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 4 |
---|
|
4. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Emīls Lutinskis | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 3 | 1 |
---|
2 | Bergs Anrijs | 0 1 : 3 | | 1* 3 : 1 | 0 2 : 3 | 1 | 3 |
---|
3 | Rešetņikovs Andrejs | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 | 4 |
---|
4 | Pāvels Koņuhovs | 0* 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | | 2 | 2 |
---|
|
par 1. - 8. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Svīķis Mārtiņš | | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1* 3 : 2 | 2 (4:5) | 8 |
---|
2 | Pikšteins Edgars | 1 3 : 1 | | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1* 3 : 0 | 0 1 : 3 | 2 (5:4) | 6 |
---|
3 | Guntis Šēnhofs | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 2 | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | 5 (5:5, 19:10) | 1 |
---|
4 | Emīls Lutinskis | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | | 1* 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 5 (5:5, 18:11) | 2 |
---|
5 | Pāvels Koņuhovs | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 0* 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 2 (5:5) | 7 |
---|
6 | Šmagra Jurijs | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 0* 2 : 3 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 3 | 5 |
---|
7 | Svīķis Jānis | 1 3 : 1 | 0* 0 : 3 | 1 3 : 2 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 1 | 5 (5:5, 17:14) | 3 |
---|
8 | Uģis Plikgalvis | 0* 2 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | | 4 | 4 |
---|
|
par 9. - 16. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Stefanovičs Eduards | | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 1* 3 : 1 | 3 (1) | 13 |
---|
2 | Krūmiņš Andris | 0 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 2 | 0 2 : 3 | 4 | 12 |
---|
3 | Viktors Martinovs | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 1* 3 : 0 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 5 (0) | 11 |
---|
4 | Bergs Anrijs | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | | 1* 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 6 | 9 |
---|
5 | Rešetņikovs Andrejs | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0* 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 2 | 15 |
---|
6 | Jānis Matisons | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 | 16 |
---|
7 | Losāns Bruno | 1 3 : 0 | 0* 2 : 3 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 2 | 5 (1) | 10 |
---|
8 | Pāvels Kosopalovs | 0* 1 : 3 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | | 3 (0) | 14 |
---|
|
par 17. - 24. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Drjagunovs Dmitrijs | | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 3 (0) | 21 |
---|
2 | Igors Zenovjevs | 1 3 : 2 | | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 3 (1) | 20 |
---|
3 | Voldemārs Limanis | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 7 | 17 |
---|
4 | Krastiņš Raivis | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | (w) 1 | 0 0 : 3 | 5 | 19 |
---|
5 | Uldis Neimanis | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 2 | 22 |
---|
6 | Sergejs Nazarovs | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 1 (1) | 23 |
---|
7 | Alīna Isajeva | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | (w) 0 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 (0) | 24 |
---|
8 | Viktorija Zabalujeva | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | | 6 | 18 |
---|
|
par 25. - 32. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Sergejs Kritenko | | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 3 (2) (1) | 28 |
---|
2 | Kristaps Limanis | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | (w) 0 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 | 32 |
---|
3 | Dikulis Juris | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 5 (0) | 27 |
---|
4 | Pavra Roberts | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 3 (1) (0) | 31 |
---|
5 | Malanka Aigars | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 3 (1) (1) | 30 |
---|
6 | Dvorņikovs Ivans | 0 1 : 3 | (w) 1 | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 3 (2) (0) | 29 |
---|
7 | Krievs Vilis | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 6 | 25 |
---|
8 | Ogibalovs Aleksandrs | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | | 5 (1) | 26 |
---|
|
par 33. - 38. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Sikarevs Jevgēņijs | | 1 3 : 1 | (w) 1 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | (w) 1 | 4 | 34 |
---|
2 | Rovneiko Genādijs | 0 1 : 3 | | (w) 1 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 3 | 35 |
---|
3 | Igors Smirnovs | (w) 0 | (w) 0 | | (w) 0 | (w) 0 | (w) 0 | 0 | 38 |
---|
4 | Igors Čerņavskis | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | (w) 1 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 5 | 33 |
---|
5 | Ernests Rimševičs | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | (w) 1 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 2 | 36 |
---|
6 | Frolovs Nikolajs | (w) 0 | 0 0 : 3 | (w) 1 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 | 37 |
---|
|