|
I. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Gebauers Kristaps | | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 5 | 2 |
---|
2 | Mucenieks Ģirts | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 4 | 3 |
---|
3 | Āris Incenbergs | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 6 | 1 |
---|
4 | Aldis Paspārnis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 3 | 4 |
---|
|
II. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Mārtiņš Kuršinskis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Dāvis Brūvelis | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 6 (5:5) | 3 |
---|
3 | Ģirts Šķuburs | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 6 (5:3) | 2 |
---|
4 | {{3372}} | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 6 (3:5) | 4 |
---|
5 | Matīss Dergačs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
III. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Teležis Andrejs | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Māris Eņģelis | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 7 | 2 |
---|
3 | Kesenfelds Jānis | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 6 | 3 |
---|
4 | Markuss Sīlis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 4 | 5 |
---|
5 | Edgars Silkans | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | | 5 | 4 |
---|
|
IV. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Petrēvics Pēteris | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Mareks Eņģelis | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 7 | 2 |
---|
3 | Artis Grudulis | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 6 | 3 |
---|
4 | Raitis Salms | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 5 | 4 |
---|
5 | Aleksandrs Šaroks | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
1. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Āris Incenbergs | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 1 | 6 | 1 |
---|
2 | Petrēvics Pēteris | 0 1 : 3 | | 1* 3 : 0 | 0 1 : 3 | 4 | 3 |
---|
3 | Mareks Eņģelis | 0 0 : 3 | 0* 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 3 | 4 |
---|
4 | Gebauers Kristaps | 0* 1 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | | 5 | 2 |
---|
|
2. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Mārtiņš Kuršinskis | | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 5 | 2 |
---|
2 | Teležis Andrejs | 1 3 : 0 | | 1* 3 : 0 | 1 3 : 0 | 6 | 1 |
---|
3 | Māris Eņģelis | 0 0 : 3 | 0* 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 4 | 3 |
---|
4 | Ģirts Šķuburs | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 3 | 4 |
---|
|
par 9. - 16. vietu a |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Mucenieks Ģirts | | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 0 | 6 | 1 |
---|
2 | Artis Grudulis | 0 2 : 3 | | 1* 3 : 0 | 1 3 : 1 | 5 | 2 |
---|
3 | Raitis Salms | 0 1 : 3 | 0* 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 4 | 3 |
---|
4 | Aldis Paspārnis | 0* 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 3 | 4 |
---|
|
par 9. - 16. vietu b |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Dāvis Brūvelis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 0* 2 : 3 | 5 | 2 |
---|
2 | Kesenfelds Jānis | 0 0 : 3 | | 1* 3 : 2 | 0 2 : 3 | 4 | 3 |
---|
3 | Edgars Silkans | 0 0 : 3 | 0* 2 : 3 | | 0 0 : 3 | 3 | 4 |
---|
4 | {{3372}} | 1* 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | | 6 | 1 |
---|
|
par 9. - 10. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | Punkti | Vieta |
---|
1 | {{3372}} | | 1 3 : 2 | 1 | 9 |
---|
2 | Mucenieks Ģirts | 0 2 : 3 | | 0 | 10 |
---|
|
par 11. - 12. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Dāvis Brūvelis | | 1 3 : 0 | 1 | 11 |
---|
2 | Artis Grudulis | 0 0 : 3 | | 0 | 12 |
---|
|
par 13. - 14. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Kesenfelds Jānis | | 1 3 : 0 | 1 | 13 |
---|
2 | Raitis Salms | 0 0 : 3 | | 0 | 14 |
---|
|
par 15. - 16. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Edgars Silkans | | 1 3 : 1 | 1 | 15 |
---|
2 | Aldis Paspārnis | 0 1 : 3 | | 0 | 16 |
---|
|
par 17. - 19. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Matīss Dergačs | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 2 | 17 |
---|
2 | Markuss Sīlis | 0 2 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 | 18 |
---|
3 | Aleksandrs Šaroks | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 | 19 |
---|
|